<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Estratega - Consultoría en estrategia y procesos</title>
	<atom:link href="http://estratega.org/site/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estratega.org/site</link>
	<description>Estratega - Consultoría en estrategia y procesos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero por Tweets that mention OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</title>
		<link>http://estratega.org/site/estratega-contribuye-al-lanzamiento-en-termino-de-la-asistencia-al-viajero-de-omint/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Tweets that mention OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=1264#comment-14</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by lagarza, Sergio Sperat. Sergio Sperat said: Mapeo de procesos para un lanzamiento competitivo en término http://lnkd.in/zYzTgp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by lagarza, Sergio Sperat. Sergio Sperat said: Mapeo de procesos para un lanzamiento competitivo en término <a href="http://lnkd.in/zYzTgp" rel="nofollow">http://lnkd.in/zYzTgp</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero por Tweets that mention OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</title>
		<link>http://estratega.org/site/estratega-contribuye-al-lanzamiento-en-termino-de-la-asistencia-al-viajero-de-omint/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets that mention OMINT lanza al mercado su producto de Asistencia al Viajero « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=1264#comment-13</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by lagarza, Sergio Sperat. Sergio Sperat said: Mapeo de procesos para un lanzamiento competitivo en término http://lnkd.in/Ccu_J- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by lagarza, Sergio Sperat. Sergio Sperat said: Mapeo de procesos para un lanzamiento competitivo en término <a href="http://lnkd.in/Ccu_J-" rel="nofollow">http://lnkd.in/Ccu_J-</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El nuevo rol del CFO como innovador de valor – Parte 2 por Tweets that mention El nuevo rol del CFO como innovador de valor – Parte 2 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</title>
		<link>http://estratega.org/site/el-nuevo-rol-del-cfo-como-innovador-de-valor-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El nuevo rol del CFO como innovador de valor – Parte 2 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=1202#comment-12</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Maximiliano Lopez and BarnaBusinessSchool. BarnaBusinessSchool said: ¿Cambiará de ahora en adelante el rol del Chief Financial Officer? http://bit.ly/hUTHfG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Maximiliano Lopez and BarnaBusinessSchool. BarnaBusinessSchool said: ¿Cambiará de ahora en adelante el rol del Chief Financial Officer? <a href="http://bit.ly/hUTHfG" rel="nofollow">http://bit.ly/hUTHfG</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El nuevo rol del CFO como innovador de valor &#8211; Parte 1 por Tweets that mention El nuevo rol del CFO como innovador de valor – Parte 1 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</title>
		<link>http://estratega.org/site/el-nuevo-rol-del-cfo-como-innovador-de-valor-parte-1/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El nuevo rol del CFO como innovador de valor – Parte 1 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=1140#comment-11</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by lucrecialarizzo, Maximiliano Lopez and others. Maximiliano Lopez said: Mandate un curso... El nuevo rol del #CFO parte 1 http://ow.ly/3BJly [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by lucrecialarizzo, Maximiliano Lopez and others. Maximiliano Lopez said: Mandate un curso&#8230; El nuevo rol del #CFO parte 1 <a href="http://ow.ly/3BJly" rel="nofollow">http://ow.ly/3BJly</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Oficina de Gestión de Procesos de Negocio (BPMO) por Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 2 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</title>
		<link>http://estratega.org/site/oficina-de-gestion-de-procesos-de-negocio-bpmo/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 2 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 03:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=163#comment-10</guid>
		<description>[...] Diseñar y estructurar la Oficina de Procesos de Negocio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diseñar y estructurar la Oficina de Procesos de Negocio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El área de TI contribuye valor al negocio &#8211; sepa cómo medirlo ( Parte 1 ) por Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 2 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</title>
		<link>http://estratega.org/site/metodologia-para-medir-la-contribucion-de-valor-de-ti-al-negocio-parte-1/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 2 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 03:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=1045#comment-9</guid>
		<description>[...] la primera parte de este artículo presentamos el concepto de flujos de valor como marco conceptual para abordar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la primera parte de este artículo presentamos el concepto de flujos de valor como marco conceptual para abordar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los 10 Mandamientos para una Gestión Flexible de IT– (Segunda parte) por Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</title>
		<link>http://estratega.org/site/los-10-mandamientos-para-una-gestion-flexible-de-it%e2%80%93-segunda-parte/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=544#comment-8</guid>
		<description>[...] y cómo medirla: Modelos de Referencia, Catálogos de Mejores Prácticas y Estándares.  En #1 y #2 están desarrollas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y cómo medirla: Modelos de Referencia, Catálogos de Mejores Prácticas y Estándares.  En #1 y #2 están desarrollas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis de Arquitectura por Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</title>
		<link>http://estratega.org/site/analisis-de-arquitectura/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=213#comment-7</guid>
		<description>[...] Analizar la arquitectura de prestación de servicios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analizar la arquitectura de prestación de servicios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los 10 Mandamientos para una Gestión Flexible de IT– (Primera parte) por Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</title>
		<link>http://estratega.org/site/los-10-mandamientos-para-una-gestion-flexible-de-it%e2%80%93-primera-parte/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Metodología para medir la contribución de valor de TI al negocio &#8211; parte 1 &#171; Estratega &#8211; Consultoría en estrategia y procesos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=543#comment-6</guid>
		<description>[...] y cómo medirla: Modelos de Referencia, Catálogos de Mejores Prácticas y Estándares.  En #1 y #2 están desarrollas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y cómo medirla: Modelos de Referencia, Catálogos de Mejores Prácticas y Estándares.  En #1 y #2 están desarrollas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Grupo Peñaflor obtiene la certificación ISO 27001 por Tweets that mention Grupo Peñaflor obtiene la certificación ISO 27001 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</title>
		<link>http://estratega.org/site/caso-de-exito-numero-1/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Grupo Peñaflor obtiene la certificación ISO 27001 « Estratega – Consultoría en estrategia y procesos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estratega.org/site/?p=56#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Florencio Cano, Toni Martin-Avila. Toni Martin-Avila said: Excelentes casos de éxito #ISO27001 Made in Argentina. De la buena mano de consultoría de @losestrategas http://goo.gl/d4Kk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Florencio Cano, Toni Martin-Avila. Toni Martin-Avila said: Excelentes casos de éxito #ISO27001 Made in Argentina. De la buena mano de consultoría de @losestrategas <a href="http://goo.gl/d4Kk" rel="nofollow">http://goo.gl/d4Kk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

